Miljørettet helsevern i Grenland overvåker badevannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser.
Vi tar prøver ca hver 14. dag fra uke 24 til og med uke 34. Badevannet vurderes ut i fra EUs badevannsdirektiv.
Vi minner om at ved store nedbørsmengder kan det stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.
| BADEVANNSPRØVER SOMMEREN 2026 | |||||||||||
| MILJØRETTET HELSEVERN I GRENLAND | |||||||||||
| Lokalitet | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Olavsberget (P) | ![]() |
||||||||||
| Røra (P) | ![]() |
||||||||||
| Heistadstranda (P) | ![]() |
||||||||||
| Osebakkenstranda (P) | ![]() |
||||||||||
| Bakkestranda (SK) | ![]() |
||||||||||
| Falkum bad (SK) | ![]() |
||||||||||
| Hoppestadelva badeplass (SK) | ![]() |
||||||||||
| Gåsodden (SK) | ![]() |
||||||||||
| Åletjern (SK) | ![]() |
||||||||||
| Heivannet (SI) | ![]() |
||||||||||
| Øverbøtjønn (SI) | ![]() |
||||||||||
| Herredammen (B) | ![]() |
||||||||||
| Krogshavn(B) | ![]() |
||||||||||
| Rognstranda (B) | ![]() |
||||||||||
| Toke Brygge (D) | ![]() |
||||||||||
| Kåsmyra (D) | ![]() |
||||||||||
| Kroken (D) | ![]() |
||||||||||
| Otterbekk (D) | ![]() |
||||||||||
| Rekvikstranda Bostrak (D) | ![]() |
||||||||||
| Bygdetunet (D) | ![]() |
||||||||||
| Bergneset (K) | ![]() |
||||||||||
| Nautebakken (K) | ![]() |
||||||||||
| Gunnarsholmen (K) | ![]() |
||||||||||
| Kil (K) | ![]() |
||||||||||
![]() |
Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen. |
![]() |
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. |
![]() |
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør. |


