Mange som lurer på badevannskvaliteten og hvilke temperaturer det er i sjø og vann i Porsgrunn.
Badetemperaturer
Badetemperaturene i måles automatisk via sensorer på de mest benyttede badeplassene i kommunen.
Se badetemperaturene på badetassen.no
Badevannskvaliteten
Miljørettet helsevern i Grenland overvåker badevannskvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Vi tar prøver ca hver 14. dag fra uke 24 til og med uke 34. Badevannet vurderes ut i fra EUs badevannsdirektiv.
Vi minner om at ved store nedbørsmengder kan det stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.
| BADEVANNSPRØVER SOMMEREN 2026 | |||||||||||
| Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | |
| Lokalitet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Olavsberget (Porsgrunn) | ![]() |
||||||||||
| Røra (Porsgrunn) | ![]() |
||||||||||
| Heistadstranda (Porsgrunn) | ![]() |
||||||||||
| Osebakkenstranda (Porsgrunn) | ![]() |
||||||||||
| Bakkestranda (Skien) | ![]() |
||||||||||
| Falkum bad (Skien) | ![]() |
||||||||||
| Hoppestadelva badeplass (Skien) | ![]() |
||||||||||
| Gåsodden (Skien) | ![]() |
||||||||||
| Åletjern (Skien) | ![]() |
||||||||||
| Heivannet (Siljan) | ![]() |
||||||||||
| Øverbøtjønn (Siljan) | ![]() |
||||||||||
| Herredammen (Bamble) | ![]() |
||||||||||
| Krogshavn(Bamble) | ![]() |
||||||||||
| Rognstranda (Bamble) | ![]() |
||||||||||
| Toke Brygge (Drangedal) | ![]() |
||||||||||
| Kåsmyra (Drangedal) | ![]() |
||||||||||
| Kroken (Drangedal) | ![]() |
||||||||||
| Otterbekk (Drangedal) | ![]() |
||||||||||
| Rekvikstranda Bostrak (Drangedal) | ![]() |
||||||||||
| Bygdetunet (Drangedal) | ![]() |
||||||||||
| Bergneset (Kragerø) | ![]() |
||||||||||
| Nautebakken (Kragerø) | ![]() |
||||||||||
| Gunnarsholmen (Kragerø) | ![]() |
||||||||||
| Kil (Kragerø) | ![]() |
||||||||||
![]() |
Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen. |
![]() |
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. |
![]() |
Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør. |


