Stemmeberettigede

Innhold

En oversikt over antall stemmeberettigede per krets i Porsgrunn kommune

Krets Menn Kvinner Totalt
Ingen definert krets 77 63 140
Osebakken/Borge 1642 1725 3367
Stridsklev 1013 1120 2133
Midtbyen/Nedre bydel 2223 2293 4516
Vestsiden 1635 1831 3466
Bergsbygda 147 137 284
Bjørkedalen 236 196 432
Grønli 772 857 1629
Heistad 2329 2333 4662
Klevstrand/Herøya 1029 910 1939
Langangen 277 264 541
Myrene 607 602 1209
Brevik 843 831 1674
Sandøya/Øyene 119 125 244
Tveten 1797 1820 3617
Total 14746 15107 29853
Kakediagrammet viser hvor stor prosent av de stemmeberettigede som bor i de ulike valgkretsene
Kakediagrammet viser hvor stor prosent av de stemmeberettigede som bor i de ulike valgkretsene
Til toppen